Путівник по районах
Ціни на квартири у Варшаві за районами
Медіана цін продажу квартир у кожному районі, порахована за оголошеннями, активними сьогодні. Нижче — таблиця по всьому місту, а під нею путівники по районах, де ми працюємо.
| Район | Продаж зл/м² | Медіана ціни |
|---|---|---|
| Śródmieście | 23,972 zł | 1,169,000 zł |
| Wola | 21,419 zł | 969,500 zł |
| Wilanów | 20,026 zł | 1,352,952 zł |
| Żoliborz | 19,975 zł | 882,500 zł |
| Mokotów | 19,362 zł | 980,000 zł |
| Ursynów | 18,660 zł | 1,073,360 zł |
| Ochota | 18,164 zł | 850,000 zł |
| Praga-Północ | 17,800 zł | 806,016 zł |
| Praga-Południe | 17,600 zł | 845,000 zł |
| Bielany | 17,381 zł | 770,352 zł |
| Bemowo | 17,360 zł | 895,500 zł |
| Włochy | 17,074 zł | 854,000 zł |
| Ursus | 15,453 zł | 751,000 zł |
| Targówek | 14,845 zł | 699,000 zł |
| Białołęka | 14,300 zł | 714,378 zł |
| Rembertów | 13,757 zł | 688,883 zł |
| Wesoła | 13,499 zł | 849,000 zł |
| Wawer | 13,400 zł | 899,000 zł |
Медіани з оголошень квартир, активних September 2, 2026. Райони з менш ніж 100 оголошеннями пропускаємо.
Цифри на цій сторінці перераховуємо щодня з власного моніторингу ринку. Подаємо медіану, а не середнє: одне оголошення за 45 тис. зл на місяць зсуває середнє по цілому району, медіана залишається на місці. Рахуємо виключно квартири — будинки й комерційні приміщення, додані до них, дали б число, яке не описує жодного з них.
Путівники по районах
Що видно з оголошень, а чого ні: як влаштований район, як дістатися, кому підходить і що перевірити перед купівлею.