Poradnik dzielnicowy
Ceny mieszkań w Warszawie według dzielnic
Mediana cen sprzedaży mieszkań w każdej dzielnicy, liczona z ogłoszeń aktywnych dziś. Poniżej tabela dla całego miasta, a pod nią poradniki dzielnic, w których pracujemy.
| Dzielnica | Sprzedaż zł/m² | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Śródmieście | 23 972 zł | 1 169 000 zł |
| Wola | 21 419 zł | 969 500 zł |
| Wilanów | 20 026 zł | 1 352 952 zł |
| Żoliborz | 19 975 zł | 882 500 zł |
| Mokotów | 19 362 zł | 980 000 zł |
| Ursynów | 18 660 zł | 1 073 360 zł |
| Ochota | 18 164 zł | 850 000 zł |
| Praga-Północ | 17 800 zł | 806 016 zł |
| Praga-Południe | 17 600 zł | 845 000 zł |
| Bielany | 17 381 zł | 770 352 zł |
| Bemowo | 17 360 zł | 895 500 zł |
| Włochy | 17 074 zł | 854 000 zł |
| Ursus | 15 453 zł | 751 000 zł |
| Targówek | 14 845 zł | 699 000 zł |
| Białołęka | 14 300 zł | 714 378 zł |
| Rembertów | 13 757 zł | 688 883 zł |
| Wesoła | 13 499 zł | 849 000 zł |
| Wawer | 13 400 zł | 899 000 zł |
Mediany z ogłoszeń mieszkań aktywnych 2 września 2026. Dzielnice z mniej niż 100 ogłoszeniami pomijamy.
Liczby na tej stronie przeliczamy codziennie z naszego monitoringu rynku. Podajemy medianę, a nie średnią: jedno ogłoszenie za 45 tys. zł miesięcznie przesuwa średnią dla całej dzielnicy, mediana zostaje na miejscu. Liczymy wyłącznie mieszkania — domy i lokale usługowe policzone razem z nimi dałyby liczbę, która nie opisuje żadnego z nich.
Poradniki dzielnicowe
Co widać z ogłoszeń, a czego nie: układ dzielnicy, dojazd, dla kogo jest i co sprawdzić przed zakupem.